Add Date: 2023/4/6 Views:
技术参数
|
|
定位精度 | 0.01mm |
最大钻孔直径 | 16mm |
最大夹持刀柄直径 | 16mm |
最大端铣刀直径 | 60mm |
系统分辨率 | 0.00125mm |
工作台尺寸 | 800 × 260mm |
X 方向行程 | 420mm |
Y 方向行程 | 260 mm |
Z 方向行程 | 400 mm |
工作台 T 型槽尺寸 | 16 mm |
工作台 T 型槽个数 | 5 |
主轴锥度 | BT30,配打刀缸 |
主轴转速范围 | 100-6000 转/分钟 (数控系统G代码控制转速) |
主轴电机类型 | 伺服主轴,可刚性攻丝 |
快速移动速度 | 10m/min |
X、Y、Z轴电机扭矩(N.M) | 6N.M |
X、Y、Z伺服电机功率 | 1.8KW |
主轴电机功率 | 2.2kW |
使用电压 | AC380V/50Hz |
机床尺寸 | 1250×1000×1910 mm |
包装尺寸 | 1350×1050×1960mm |
净重 / 毛重 | 900KG/950KG |
冷却系统 | 配有冷却系统(G代码控制水泵) |
电子手轮 | 配有电子手轮 |
数控系统 | 配广数980MDc系统 |
导轨 | 台湾上银直线导轨 |
精度检测设备 |
采用雷尼绍激光干涉仪精确检测 |